GESCHIEDENIS van HONGARIJE |
- pagina 5 - |
STAATSHOOFDEN VAN HONGARIJE (1918-heden)
|
Vlag van de President van Hongarije. |
Residentie van de President van Hongarije. |
Foto | Naam | Ambtstermijn | Partij | |
---|---|---|---|---|
van | tot | |||
Republiek Hongarije (1918-1919) | ||||
Hock János Voorzitter van de Nationale Raad |
13-11-1918 | 16-11-1918 | Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt | |
Graaf Mihály Károlyi (1875–1955) President |
16-11-1918 | 21-03-1919 | --- | |
Radenrepubliek Hongarije (1919) | ||||
Garbai Sándor (1879–1947) Voorzitter van het Centraal Uitvoerende Comité |
21-03-1919 | 01-08-1919 | MKP | |
Koninkrijk Hongarije (1919-1946) | ||||
Peidl Gyula (1873–1943) | 01-08-1919 | 06-08-1919 | SzDP | |
Aartshertog Jozef (József) van Habsburg (1872–1962) gouverneur en rijksregent |
07-08-1919 | 23-08-1919 | --- | |
Friedrich István (1883–1951) | 07-08-1919 | 23-08-1919 | --- | |
Huszár Károly (1882–1941) | 24-11-1919 | 01-03-1920 | CSP | |
Horthy von Nagybánya Miklós (1868–1957) gouverneur en rijksregent | 01-03-1920 | 15-10-1944 | --- | |
Nationaal Leider (Nemzetvezetö) | ||||
Szálasi Ferenc (1897–1946) | 16-10-1944 | 28-03-1945 | --- | |
Voorzitters Voorlopige Nationale Raad (anticommunisten) | ||||
Voorzitter | Ambtstermijn | Partij | ||
Vásáry István | --- | 21-12-1944 | Fkgp | |
Zsedényi Béla | --- | 1944 | 1945 | MKP |
Staatshoofden | Ambtstermijn | |||
Opperste Nationale Raad Leden: Zsedényi Béla (MKP) von Dálnok Béla Miklós(Mil.) Gerő Ernő (MKP) Révay József (n/p) Rákosi Mátyás (MKP) |
januari 1945 | december 1945 | --- | |
Staatshoofden | Ambtstermijn | |||
Opperste Nationale Raad: Nagy Ferenc (Fkgp) Tildy Zoltán (Fkgp) Rajk László (MKP) Varga Béla (DDP) |
1945 | 1946 | --- | |
Republiek Hongarije (1946-1949) | ||||
Tildy Zoltán (1889–1961) | 01-02-1946 | 03-08-1948 | Fkgp | |
Szákasits Árpád (1888–1965) | 03-08-1948 | 23-08-1949 | MDP | |
Volksrepubliek Hongarije (1949-1989) | ||||
Szákasits Árpád (1888–1965) | 23-08-1949 | 26-04-1950 | MDP | |
Rónai Sándor (1892–1965) | 26-04-1950 | 14-08-1952 | MDP | |
Dobi István (1898–1968) | 14-08-1952 | 14-04-1967 | MSzMP | |
Losonczi Pál (1919–2005) | 14-04-1967 | 25-06-1987 | MSzMP | |
Németh Károly (1922–2008) | 25-06-1987 | 29-06-1988 | MSzMP | |
Straub Brunó Ferenc (1914–1996) | 29-06-1988 | 23-10-1989 | MSzMP | |
Republiek Hongarije (1989-heden) | ||||
Szűrös Mátyás (1933) Waarnemend |
23-10-1989 | 02-05-1990 | MSzP | |
Göncz Árpád (1922-2015) | 02-05-1990 | 04-08-2000 | SzDSz | |
Mádl Ferenc (1931-2011) | 04-08-2000 | 05-08-2005 | n/p | |
Sólyom László (1942) | 05-08-2005 | 06-08-2010 | n/p | |
Schmitt Pál (1942) | 06-08-2010 | 02-04-2012 | Fidesz | |
Kövér László (1959) Interim |
02-04-2012 | 10-05-2012 | Fidesz | |
Áder János (1959) | 10-05-2012 | 10-03-2022 | Fidesz | |
Novák Katalin (1977) | 10-03-2022 | 10-02-2024 | Fidesz | |
Kövér László (1959) Interim |
26-02-2024 | 05-03-2024 | Fidesz | |
Sulyok Tamás (1956) | 05-03-2024 | Fidesz |